비급여진료안내
닥터정리반 비급여 진료비용 안내[VAT 별도] |
||
|---|---|---|
| 수가표 | 만원 | |
| 얼굴지방흡입 | 턱선라인 지방흡입 (이중턱 포함) | 108.9 |
| 코르셋 근육묶기+속지방 제거 포함 | 132 | |
| 민트실리프팅 | 민트실리프팅 | 8.8 |
| 스캐폴드/잼버실 (1줄) | 11 | |
| FIX (1줄) | 16.5 | |
| 눈밑아이실 (10줄) | 16.5 | |
| 쥬베룩볼륨/울트라콜200 (부위당) | 38.5 | |
| 모노실 (TR/40줄) | 44 | |
| 이중턱 근육묶기 | 코르셋 근육묶기+속지방 제거 포함 | 187 |
| 실루엣소프트 | 8콘 실루엣 소프트 | 49.5 |
| 12콘 실루엣 소프트 | 60.5 | |
| 눈밑팽팽주사 | 울트라콜 100 | 33 |
| 눈밑 팽팽 주사 (울트라콜 200) | 38.5 | |
| 광채스킨 울트라콜 (실펌 + 울트라콜 100 + 얼굴전체 스킨보톡스) | 64.9 | |
| 광채스킨 리쥬란 (실펌 + 리쥬란 2CC + 얼굴전체 스킨보톡스) | 64.9 | |
| 팔자콤보 프로그램 (스케폴드 4줄 + TR 20줄 + 쥬베룩 or 울트라콜) | 66 | |
| 실펌레이저 | 실펌 | 22 |
| 광채스킨 울트라콜 (실펌 + 울트라콜 100 + 얼굴전체 스킨보톡스) | 64.9 | |
| 광채스킨 리쥬란 (실펌 + 리쥬란2cc + 얼굴전체 스킨보톡스) | 64.9 | |
| 미세지방이식 | 나노 자방이식 (1차) | 165 |
* 닥터정리반은 의료법 및 의료시행규칙을 준수합니다.
* 상담에 따른 비용 조정이 가능합니다.
* 수술 방법, 개인에 따라 수술비용 변동 있습니다.
